“Perfex CRM (Régulier)” a été ajouté à votre panier. Poursuivre les achats
Total de la commande
| Sous-total | $1,694.99 |
|---|---|
| TPS (5%) | $84.75 |
| TVQ (9.975%) | $169.08 |
| Total | $1,948.82 |
| Total réccurent |
$95.00 / mois (hors taxes)
(ex. livraison) |
| Sous-total | $1,694.99 |
|---|---|
| TPS (5%) | $84.75 |
| TVQ (9.975%) | $169.08 |
| Total | $1,948.82 |
| Total réccurent |
$95.00 / mois (hors taxes)
(ex. livraison) |