“Perfex CRM (Base)” a été ajouté à votre panier. Poursuivre les achats
Total de la commande
| Sous-total | $864.99 |
|---|---|
| TPS (5%) | $43.25 |
| TVQ (9.975%) | $86.28 |
| Total | $994.52 |
| Total réccurent |
$165.00 / mois (hors taxes)
(ex. livraison) |
| Sous-total | $864.99 |
|---|---|
| TPS (5%) | $43.25 |
| TVQ (9.975%) | $86.28 |
| Total | $994.52 |
| Total réccurent |
$165.00 / mois (hors taxes)
(ex. livraison) |