“CRM Plus Entreprise” a été ajouté à votre panier. Poursuivre les achats
Total de la commande
| Sous-total | $3,026.00 |
|---|---|
| TPS (5%) | $151.30 |
| TVQ (9.975%) | $301.84 |
| Total | $3,479.14 |
| Total réccurent |
$1,026.00 / 12 mois (hors taxes)
(ex. livraison) |
| Sous-total | $3,026.00 |
|---|---|
| TPS (5%) | $151.30 |
| TVQ (9.975%) | $301.84 |
| Total | $3,479.14 |
| Total réccurent |
$1,026.00 / 12 mois (hors taxes)
(ex. livraison) |